2005ネン ベツ投資トウシ成績セイセキ合計ゴウケイ
     
 
         
日付ヒヅケ 損益ソンエキ 損益ソンエキケイ コメント  
    12/28までに入金総額280.4万円してます  
    12/16までの出金総額127万円    
   
2005/3/1 0 0  
2005/3/2 0 0 松井マツイとイートレに口座コウザ開設カイセツ  
2005/3/3 0 0 ハツいがイチヤ、、、(((( ;゚Д゚)))ブルブル  
2005/3/4 0 0  
2005/3/5 0 0  
2005/3/6 0 0  
2005/3/7 0 0  
2005/3/8 0 0  
2005/3/9 0 0  
2005/3/10 3300 3300  
2005/3/11 -1170 2130  
2005/3/12 0 2130  
2005/3/13 0 2130  
2005/3/14 0 2130  
2005/3/15 0 2130  
2005/3/16 0 2130  
2005/3/17 0 2130  
2005/3/18 0 2130  
2005/3/19 0 2130  
2005/3/20 0 2130  
2005/3/21 0 2130  
2005/3/22 1260 3390  
2005/3/23 -2000 1390  
2005/3/24 1470 2860  
2005/3/25 1100 3960  
2005/3/26 0 3960  
2005/3/27 0 3960  
2005/3/28 -68010 -64050 スカイマークで撃沈ゲキチン  
2005/3/29 -14410 -78460  
2005/3/30 0 -78460  
2005/3/31 0 -78460  
2005/4/1 -1300 -79760  
2005/4/2 0 -79760  
2005/4/3 0 -79760  
2005/4/4 -5870 -85630  
2005/4/5 -1470 -87100  
2005/4/6 -18440 -105540  
2005/4/7 -7180 -112720  
2005/4/8 -2550 -115270  
2005/4/9 0 -115270  
2005/4/10 0 -115270  
2005/4/11 -3050 -118320  
2005/4/12 0 -118320  
2005/4/13 0 -118320  
2005/4/14 4000 -114320 オリックス証券ショウケン引越ヒッコし!  
2005/4/15 -20000 -134320  
2005/4/16 0 -134320  
2005/4/17 0 -134320  
2005/4/18 0 -134320  
2005/4/19 18000 -116320  
2005/4/20 0 -116320  
2005/4/21 8000 -108320  
2005/4/22 5000 -103320  
2005/4/23 0 -103320  
2005/4/24 0 -103320  
2005/4/25 4000 -99320  
2005/4/26 -22000 -121320  
2005/4/27 -20000 -141320  
2005/4/28 4500 -136820  
2005/4/29 0 -136820  
2005/4/30 0 -136820  
2005/5/1 0 -136820  
2005/5/2 4800 -132020  
2005/5/3 0 -132020  
2005/5/4 0 -132020  
2005/5/5 0 -132020  
2005/5/6 1000 -131020  
2005/5/7 0 -131020  
2005/5/8 0 -131020  
2005/5/9 0 -131020 ブログ開始カイシ  
2005/5/10 0 -131020  
2005/5/11 0 -131020  
2005/5/12 8000 -123020  
2005/5/13 -116000 -239020 松村マツムラグミ死亡シボウ_| ̄|○  
2005/5/14 0 -239020  
2005/5/15 0 -239020  
2005/5/16 0 -239020 HP開始カイシ  
2005/5/17 0 -239020  
2005/5/18 0 -239020  
2005/5/19 0 -239020  
2005/5/20 0 -239020  
2005/5/21 0 -239020  
2005/5/22 0 -239020  
2005/5/23 0 -239020  
2005/5/24 -150000 -389020 フタタ松村マツムラ_| ̄|、、、○コロコロ  
2005/5/25 0 -389020  
2005/5/26 0 -389020  
2005/5/27 0 -389020 丸三マルサン引越ヒッコし!  
2005/5/28 0 -389020  
2005/5/29 0 -389020  
2005/5/30 21000 -368020  
2005/5/31 20000 -348020  
2005/6/1 0 -348020  
2005/6/2 -200000 -548020 今度コンドは、南野ナンノ建設ケンセツ死亡シボウ、ちーん!  
2005/6/3 23000 -525020  
2005/6/4 0 -525020  
2005/6/5 0 -525020  
2005/6/6 39000 -486020  
2005/6/7 -39400 -525420  
2005/6/8 -21000 -546420  
2005/6/9 8000 -538420  
2005/6/10 35000 -503420  
2005/6/11 0 -503420  
2005/6/12 0 -503420  
2005/6/13 -54500 -557920  
2005/6/14 46000 -511920  
2005/6/15 -30000 -541920  
2005/6/16 26000 -515920  
2005/6/17 57000 -458920  
2005/6/18 0 -458920  
2005/6/19 0 -458920  
2005/6/20 14000 -444920  
2005/6/21 32000 -412920  
2005/6/22 -15800 -428720 ブログにハツコメントキタ─wwヘ√レvv~(゚∀゚)─wwヘ√レvv~─!!!!!!  
2005/6/23 -33100 -461820  
2005/6/24 -25000 -486820  
2005/6/25 0 -486820  
2005/6/26 0 -486820  
2005/6/27 22000 -464820  
2005/6/28 0 -464820  
2005/6/29 -27000 -491820  
2005/6/30 -30000 -521820  
2005/7/1 32000 -489820  
2005/7/2 0 -489820  
2005/7/3 0 -489820  
2005/7/4 0 -489820  
2005/7/5 30800 -459020  
2005/7/6 7000 -452020  
2005/7/7 3000 -449020  
2005/7/8 -12000 -461020  
2005/7/9 0 -461020  
2005/7/10 0 -461020  
2005/7/11 69000 -392020  
2005/7/12 3000 -389020  
2005/7/13 -6020 -395040  
2005/7/14 45000 -350040  
2005/7/15 6000 -344040  
2005/7/16 0 -344040  
2005/7/17 0 -344040  
2005/7/18 0 -344040  
2005/7/19 -6246 -350286  
2005/7/20 324266 -26020 エナコックでバク、フォー!!!  
2005/7/21 0 -26020  
2005/7/22 0 -26020  
2005/7/23 0 -26020 チョウフライング気味ギミだが、強制キョウセイ収容シュウヨウジョ脱出ダッシュツ!!!  
2005/7/24 0 -26020  
2005/7/25 0 -26020  
2005/7/26 6550 -19470 オリックス証券ショウケンにカムバック!  
2005/7/27 -314300 -333770 しで死亡シボウ&デイトレで3コンボ×2で、ご臨終リンジュウ、ちーん!  
2005/7/28 92700 -241070  
2005/7/29 24850 -216220  
2005/7/30 0 -216220  
2005/7/31 0 -216220  
2005/8/1 -14450 -230670  
2005/8/2 -59750 -290420  
2005/8/3 553523 263103 ←MMの日本技術開発で過去最高利益、トータルプラス、資産シサン200オーバー。  
2005/8/4 -653123 -390020 ←デイトレだけで過去最高損失、大勝した次の日は気をつけます(涙)  
2005/8/5 0 -390020  
2005/8/6 0 -390020 無職ムショクなのに妊娠ニンシン発覚ハッカク、、、(((( ;゚Д゚)))ブルブル  
2005/8/7 0 -390020  
2005/8/8 -25150 -415170 ADSLやっとキタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!!!!!  
2005/8/9 -59000 -474170  
2005/8/10 45050 -429120  
2005/8/11 87950 -341170  
2005/8/12 -109000 -450170  
2005/8/13 0 -450170  
2005/8/14 0 -450170  
2005/8/15 75650 -374520 デイトレよりも、漬物ツケモノツクりに専念センネンしだす  
2005/8/16 144150 -230370  
2005/8/17 14700 -215670  
2005/8/18 0 -215670 漬物ツケモノ職人ショクニン襲名シュウメイする?  
2005/8/19 62850 -152820  
2005/8/20 0 -152820  
2005/8/21 0 -152820  
2005/8/22 0 -152820  
2005/8/23 20550 -132270  
2005/8/24 7000 -125270  
2005/8/25 24850 -100420 職人ショクニンワザ3902チュウ!!!  
2005/8/26 30950 -69470  
2005/8/27 0 -69470  
2005/8/28 0 -69470  
2005/8/29 0 -69470  
2005/8/30 164702 95232 フタタトータルプラスキタ─wwヘ√レvv~(゚∀゚)─wwヘ√レvv~─!!!!!!  
2005/8/31 17950 113182  
2005/9/1 36850 150032  
2005/9/2 -37150 112882 ストッポしなのに、GDキタ━━━(゚∀゚)━( ゚∀)━(  ゚)━(  )━(。  )━(Д。 )━(l!!。Д。)━━━!!!
2005/9/3 0 112882  
2005/9/4 0 112882  
2005/9/5 179850 292732  
2005/9/6 30330 323062  
2005/9/7 -31907 291155 仕込シコみミス、C4Tイタい…('A`)  
2005/9/8 17590 308745  
2005/9/9 96000 404745  
2005/9/10 0 404745  
2005/9/11 0 404745 ブログ引越ヒッコ  
2005/9/12 227866 632611 ヒューマンHGキタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!!!!!  
2005/9/13 -94993 537618 サイボーズでデイトレしぱーい、_| ̄|○  
2005/9/14 21225 558843  
2005/9/15 0 558843  
2005/9/16 0 558843  
2005/9/17 0 558843  
2005/9/18 0 558843  
2005/9/19 0 558843  
2005/9/20 -69010 489833 ライブドアに引越ヒッコし&プレパス購入コウニュウ  
2005/9/21 -9675 480158  
2005/9/22 -230620 249538 愛知アイチ銀行ギンコウ死亡シボウキョウソン失敗シッパイ  
2005/9/23 0 249538  
2005/9/24 0 249538  
2005/9/25 0 249538  
2005/9/26 0 249538  
2005/9/27 141690 391228  
2005/9/28 -61250 329978  
2005/9/29 -115760 214218 3連続レンゾクSのガーラけしぱーい  
2005/9/30 -11050 203168  
2005/10/1 0 203168  
2005/10/2 0 203168  
2005/10/3 6361 209529 ハツ信用シンヨウランチャー発射ハッシャ!!!  
2005/10/4 500 210029  
2005/10/5 3400 213429  
2005/10/6 19600 233029  
2005/10/7 -400 232629  
2005/10/8 0 232629  
2005/10/9 0 232629  
2005/10/10 0 232629  
2005/10/11 -8225 224404  
2005/10/12 -8500 215904  
2005/10/13 -19000 196904  
2005/10/14 -84900 112004 久々ヒサビサ漬物ツケモノしようとするも失敗シッパイ  
2005/10/15 0 112004  
2005/10/16 0 112004  
2005/10/17 45000 157004  
2005/10/18 -4000 153004  
2005/10/19 -39000 114004  
2005/10/20 -105510 8494 NCG,レイコフで漬物ツケモノしぱーい  
2005/10/21 -57000 -48506 うげっ、マイテン、、、(((( ;゚Д゚)))ブルブル   
2005/10/22 0 -48506  
2005/10/23 0 -48506  
2005/10/24 10000 -38506  
2005/10/25 47000 8494  
2005/10/26   8494 新婚シンコン旅行リョコウのため、取引トリヒキ一時イチジ中断チュウダン  
2005/10/27   8494  
2005/10/28   8494  
2005/10/29   8494  
2005/10/30   8494  
2005/10/31   8494  
2005/11/1   8494  
2005/11/2   8494  
2005/11/3   8494  
2005/11/4   8494  
2005/11/5   8494  
2005/11/6   8494  
2005/11/7   8494  
2005/11/8   8494  
2005/11/9   8494  
2005/11/10   8494  
2005/11/11   8494  
2005/11/12   8494  
2005/11/13   8494  
2005/11/14   8494  
2005/11/15   8494  
2005/11/16   8494  
2005/11/17   8494  
2005/11/18   8494  
2005/11/19   8494  
2005/11/20   8494  
2005/11/21   8494  
2005/11/22   8494  
2005/11/23   8494  
2005/11/24   8494  
2005/11/25   8494  
2005/11/26   8494  
2005/11/27   8494  
2005/11/28   8494  
2005/11/29 66864 75358 ヒサしぶりにブログ開始カイシ^^;  
2005/11/30 -19152 56206  
2005/12/1 26000 82206  
2005/12/2 23300 105506  
2005/12/3   105506  
2005/12/4   105506  
2005/12/5 25000 130506  
2005/12/6 31800 162306  
2005/12/7 -12000 150306  
2005/12/8 55000 205306  
2005/12/9 68000 273306  
2005/12/10   273306  
2005/12/11   273306  
2005/12/12 31300 304606  
2005/12/13 180000 484606 デイ  
2005/12/14 209000 693606 トレ  
2005/12/15 144000 837606 絶好調ゼッコウチョウ!!!  
2005/12/16 -35000 802606  
2005/12/17   802606  
2005/12/18   802606  
2005/12/19   802606  
2005/12/20 50000 852606  
2005/12/21 14900 867506  
2005/12/22   867506 ちょっと帰省キセイ  
2005/12/23   867506  
2005/12/24   867506  
2005/12/25   867506  
2005/12/26   867506  
2005/12/27   867506  
2005/12/28 -3808 863698 オリックス口座コウザに100マソ入金ニュウキン  
2005/12/29 59768 923466 サイボウズハヤり…('A`)  
2005/12/30   923466  
2005/12/31   923466