オリックス証券ショウケン売買バイバイ管理カンリデータ2005/4/14〜5/24
           
/ 買付日カイツケビ 売却バイキャク コード 銘柄メイガラ 株数カブスウ バイ単価タンカ バイ単価タンカ 値幅ネハバ 回収カイシュウリツ バイ手数料テスウリョウ バイ手数料テスウリョウ 金利キンリ 利益リエキ
2005/4/14 2005/4/14 7954 ジャレコ 4,000 121 122 1 100.83%       4,000
2005/4/14 2005/4/15 7602 ジャック・ホールディングス 4,000 127 123 -4 96.85%       -16,000
2005/4/14 2005/4/14 1913 旭ホームズ 3,000 171 171 0 100.00%       0
2005/4/15 2005/4/15 7954 ジャレコ 3,000 133 131 -2 98.50%       -6,000
2005/4/15 2005/4/15 4663 エーティーエルシステムズ 1 188,000 189,000 1,000 100.53%       1,000
2005/4/15 2005/4/15 3723 日本ファルコム 1 381,000 382,000 1,000 100.26%       1,000
2005/4/18 2005/4/19 7934 メルクス 2,000 119 123 4 102.94%       7,000
2005/4/18 2005/4/18 5756 東海アルミ箔 6,000 80 80 0 100.00%       0
2005/4/18 2005/4/19 1964 中外炉工業 1,000 256 263 7 102.73%       7,000
2005/4/19 2005/4/19 8206 エルメ 4,000 122 122 0 100.00%       0
2005/4/19 2005/4/19 7954 ジャレコ 3,000 171 172 1 100.58%       3,000
2005/4/19 2005/4/19 7934 メルクス 1,000 122 123 1 100.82%       1,000
2005/4/19 2005/4/19 3528 グローベルズ 2,000 224 224 0 100.00%       0
2005/4/21 2005/4/22 8264 イトーヨーカ堂 100 3,470 3,510 40 101.15%       4,000
2005/4/21 2005/4/21 8123 川辺 2,000 206 207 1 100.24%       1,000
2005/4/21 2005/4/21 4335 アイ・ピー・エス 5 103,000 104,000 1,000 100.97%       5,000
2005/4/21 2005/4/21 3711 創通エージェンシー 1 376,000 378,000 2,000 100.53%       2,000
2005/4/21 2005/4/21 3528 グローベルズ 2,000 211 211 0 100.00%       0
2005/4/21 2005/4/21 2744 ウイン・インターナショナル 3 152,000 152,000 0 100.00%       0
2005/4/22 2005/4/22 8215 銀座山形屋 1,000 233 234 1 100.43%       1,000
2005/4/22 2005/4/22 6352 トーヨーコーケン 1,000 166 166 0 100.00%       0
2005/4/25 2005/4/25 6852 テクノ・セブン 2,000 226 228 2 100.88%       4,000
2005/4/25 2005/4/25 9905 コージツ 1,000 224 224 0 100.00%       0
2005/4/25 2005/4/26 9847 ソリスト 1,000 269 240 -29 89.22%       -29,000
2005/4/26 2005/4/26 6852 テクノ・セブン 2,000 219 221 2 100.91%       4,000
2005/4/26 2005/4/26 1997 暁飯島工業 1,000 168 168 0 100.00%       0
2005/4/26 2005/4/26 2905 オーケー食品工業 3,000 185 186 1 100.54%       3,000
2005/4/27 2005/4/27 1997 暁飯島工業 2,000 195 190 -5 97.44%       -10,000
2005/4/27 2005/4/27 1997 暁飯島工業 1,000 195 191 -4 97.95%       -4,000
2005/4/27 2005/4/27 2436 共同ピーアール 100 4,010 4,000 -10 99.75%       -1,000
2005/4/27 2005/4/27 2749 JPホールディングス 1 552,000 549,000 -3,000 99.46%       -3,000
2005/4/27 2005/4/27 3723 日本ファルコム 1 459,000 453,000 -6,000 98.69%       -6,000
2005/4/27 2005/4/27 3764 アッカ・ネットワークス 1 357,000 358,000 1,000 100.28%       1,000
2005/4/27 2005/4/27 4702 ゴーゴーステーション 5,000 114 115 1 100.88%       5,000
2005/4/27 2005/4/27 6150 タケダ機械 2,000 186 187 1 100.54%       2,000
2005/4/27 2005/4/27 6150 タケダ機械 1,000 186 186 0 100.00%       0
2005/4/27 2005/4/27 6352 トーヨーコーケン 1,000 167 168 1 100.60%       1,000
2005/4/27 2005/4/27 6811 イーラックス 4,000 145 144 -1 99.31%       -4,000
2005/4/27 2005/4/27 6852 テクノ・セブン 1,000 205 204 -1 99.51%       -1,000
2005/4/27 2005/4/27 6852 テクノ・セブン 1,000 204 204 0 100.00%       0
2005/4/27 2005/4/28 7728 日本電産トーソク 300 1,468 1,483 15 101.02%       4,500
2005/4/27 2005/4/27 9820 エムティジェネックス 3,000 181 181 0 100.00%       0
2005/4/28 2005/4/28 4702 ゴーゴーステーション 3,000 168 168 0 100.00%       0
2005/4/28 2005/5/2 7223 関東自動車工業 400 1,259 1,271 12 100.95%       4,800
2005/5/2 2005/5/2 7844 マーベラスエンターテイメント 1 559,000 559,000 0 100.00%       0
2005/5/2 2005/5/12 3341 日本調剤 100 3,700 3,560 -140 96.22%       -14,000
2005/5/6 2005/5/6 6852 テクノ・セブン 1,000 201 202 1 100.50%       1,000
2005/5/6 2005/5/6 6352 トーヨーコーケン 1,000 173 173 0 100.00%       0
2005/5/9 2005/5/9 9820 エムティジェネックス 1,000 163 163 0 100.00%       0
2005/5/9 2005/5/9 7884 本間ゴルフ 800 244 244 0 100.00%       0
2005/5/9 2005/5/9 5274 日本ゼニスパイプ 1,000 195 194 -1 99.49%       -1,000
2005/5/9 2005/5/9 5285 ヤマックス 1,000 190 191 1 100.53%       1,000
2005/5/9 2005/5/12 6794 フォスター電機 200 1,017 1,007 -10 99.02%       -2,000
2005/5/12 2005/5/12 9424 日本通信 1 274,000 278,000 4,000 101.46%       4,000
2005/5/12 2005/5/12 1857 松村組 20,000 22 23 1 104.55%       20,000
2005/5/12 2005/5/13 4229 群栄化学工業 1,000 467 461 -6 98.72%       -6,000
2005/5/13 2005/5/13 1857 松村組 10,000 42 31 -11 73.81%       -110,000
2005/5/17 2005/5/24 1857 松村組 10,000 37 22 -15 59.46%       -150,000
 
 
ケイ-270700  
これも最低サイテイ
只今タダイマカエチュウ(2005/8/13)