オリックス証券ショウケン売買バイバイ管理カンリデーター二回目ニカイメ(2005.7/26〜2005/9/14)
       
/ 買付日カイツケビ 売却バイキャク コード 銘柄メイガラ 株数カブスウ バイ単価タンカ バイ単価タンカ 値幅ネハバ 回収カイシュウリツ バイ手数料テスウリョウ バイ手数料テスウリョウ 不明フメイ 利益リエキ
2005/7/26 2005/7/27 9765 オオバ 3,000 320 297 -23 92.81%       -69,000
2005/7/26 2005/7/27 9765 オオバ 1,000 317 295 -22 93.06%       -22,000
2005/7/26 2005/7/27 9765 オオバ 1,000 315 297 -18 94.29%       -18,000
2005/7/26 2005/7/26 8085 楢崎産業 1,000 256 248 -8 96.88% 9,450     -17,450
2005/7/26 2005/7/26 8085 楢崎産業 1,000 245 248 3 101.22%       3,000
2005/7/26 2005/7/26 7954 ジャレコ 1,000 257 257 0 100.00%       0
2005/7/26 2005/7/26 7954 ジャレコ 1,000 253 253 0 100.00%       0
2005/7/26 2005/7/26 6492 岡野バルブ製造 1,000 531 536 5 100.94%       5,000
2005/7/26 2005/7/26 6492 岡野バルブ製造 1,000 526 525 -1 99.81%       -1,000
2005/7/26 2005/7/26 6492 岡野バルブ製造 1,000 522 525 3 100.57%       3,000
2005/7/26 2005/7/26 5391 エーアンドエーマテリアル 6,000 181 182 1 100.55%       6,000
2005/7/26 2005/7/26 5391 エーアンドエーマテリアル 3,000 181 182 1 100.55%       3,000
2005/7/26 2005/7/26 4093 東邦アセチレン 1,000 302 294 -8 97.35%       -8,000
2005/7/26 2005/7/26 4093 東邦アセチレン 1,000 293 299 6 102.05%       6,000
2005/7/26 2005/7/26 3111 オーミケンシ 1,000 152 151 -1 99.34%       -1,000
2005/7/26 2005/7/26 2333 ジー・モード 6 245,000 243,000 -2,000 99.18%       -12,000
2005/7/26 2005/7/26 2330 フォーサイド・ドット・コム 10 76,500 76,600 100 100.13%       1,000
2005/7/26 2005/7/26 1976 明星工業 1,000 587 584 -3 99.49%       -3,000
2005/7/26 2005/7/26 1976 明星工業 1,000 580 588 8 101.38%       8,000
2005/7/26 2005/7/26 1853 森組 1,000 180 194 14 107.78%       14,000
2005/7/27 2005/7/27 9767 日建工学 3,000 210 196 -14 93.33% 6,300     -48,300
2005/7/27 2005/7/27 9767 日建工学 2,000 196 192 -4 97.96%       -8,000
2005/7/27 2005/7/27 9767 日建工学 1,000 207 196 -11 94.69%       -11,000
2005/7/27 2005/7/27 9767 日建工学 1,000 206 198 -8 96.12%       -8,000
2005/7/27 2005/7/27 7934 メルクス 2,000 165 162 -3 98.18%       -6,000
2005/7/27 2005/7/27 7934 メルクス 3,000 165 159 -6 96.36%       -18,000
2005/7/27 2005/7/27 6453 シルバー精工 20,000 67 66 -1 98.51%       -20,000
2005/7/27 2005/7/28 2338 ザイオン 4 218,000 227,000 9,000 104.13%       36,000
2005/7/27 2005/7/28 2338 ザイオン 2 218,000 227,000 9,000 104.13%       18,000
2005/7/27 2005/7/27 2333 ジー・モード 3 266,000 255,000 -11,000 95.86%       -33,000
2005/7/27 2005/7/27 2333 ジー・モード 2 264,000 255,000 -9,000 96.59%       -18,000
2005/7/27 2005/7/27 1898 世紀東急工業 5,000 151 144 -7 95.36%       -35,000
2005/7/28 2005/7/28 9174 ワンダーテーブル 1,000 415 417 2 100.48% 6,300     -4,300
2005/7/28 2005/7/28 9174 ワンダーテーブル 1,000 395 397 2 100.51%       2,000
2005/7/28 2005/7/28 9174 ワンダーテーブル 1,000 389 391 2 100.51%       2,000
2005/7/28 2005/7/28 7954 ジャレコ 5,000 256 258 2 100.78%       10,000
2005/7/28 2005/7/28 7719 東京衡機製造所 2,000 182 182 0 100.00%       0
2005/7/28 2005/7/28 7647 音通 1,000 273 273 0 100.00%       0
2005/7/28 2005/7/28 6643 戸上電機製作所 1,000 316 311 -5 98.42%       -5,000
2005/7/28 2005/7/28 6643 戸上電機製作所 1,000 311 311 0 100.00%       0
2005/7/28 2005/7/28 6643 戸上電機製作所 1,000 307 314 7 102.28%       7,000
2005/7/28 2005/7/28 6643 戸上電機製作所 1,000 325 314 -11 96.62%       -11,000
2005/7/28 2005/7/28 5391 エーアンドエーマテリアル 5,000 218 224 6 102.75%       30,000
2005/7/28 2005/7/28 5391 エーアンドエーマテリアル 1,000 218 224 6 102.75%       6,000
2005/7/28 2005/7/28 5274 日本ゼニスパイプ 1,000 204 205 1 100.49%       1,000
2005/7/28 2005/7/28 3009 川島織物 1,000 268 269 1 100.37%       1,000
2005/7/28 2005/7/29 2768 双日ホールディングス 1,000 504 520 16 103.17% 3,150     12,850
2005/7/28 2005/7/29 2768 双日ホールディングス 1,000 508 520 12 102.36%       12,000
2005/8/1 2005/8/1 9764 技研興業 1,000 267 268 1 100.37%       1,000
2005/8/1 2005/8/1 8206 エルメ 1,000 556 557 1 100.18%       1,000
2005/8/1 2005/8/1 8206 エルメ 1,000 552 562 10 101.81%       10,000
2005/8/1 2005/8/1 6356 日本ギア工業 2,000 300 302 2 100.67%       4,000
2005/8/1 2005/8/1 6356 日本ギア工業 1,000 305 305 0 100.00%       0
2005/8/1 2005/8/1 5931 川田工業 2,000 327 325 -2 99.39%       -4,000
2005/8/1 2005/8/1 5931 川田工業 2,000 326 327 1 100.31%       2,000
2005/8/1 2005/8/1 5267 ハネックス 2,000 251 252 1 100.40%       2,000
2005/8/1 2005/8/1 5267 ハネックス 1,000 289 288 -1 99.65%       -1,000
2005/8/1 2005/8/1 5267 ハネックス 1,000 288 290 2 100.69%       2,000
2005/8/1 2005/8/1 5267 ハネックス 1,000 287 290 3 101.05%       3,000
2005/8/1 2005/8/2 4845 フュージョンパートナーズ 2 96,600 101,000 4,400 104.55%       8,800
2005/8/1 2005/8/2 4845 フュージョンパートナーズ 1 96,600 103,000 6,400 106.63%       6,400
2005/8/1 2005/8/1 4823 サイバード 4 370,000 367,000 -3,000 99.19%       -12,000
2005/8/1 2005/8/1 4224 ロンシール工業 2,000 257 257 0 100.00%       0
2005/8/1 2005/8/1 4224 ロンシール工業 2,000 254 255 1 100.39%       2,000
2005/8/1 2005/8/1 4224 ロンシール工業 1,000 250 246 -4 98.40%       -4,000
2005/8/1 2005/8/1 4117 川崎化成工業 2,000 261 262 1 100.38%       2,000
2005/8/1 2005/8/1 4117 川崎化成工業 1,000 291 287 -4 98.63%       -4,000
2005/8/1 2005/8/1 4117 川崎化成工業 1,000 286 294 8 102.80%       8,000
2005/8/1 2005/8/1 4117 川崎化成工業 1,000 282 262 -20 92.91%       -20,000
2005/8/1 2005/8/1 3009 川島織物 2,000 304 305 1 100.33%       2,000
2005/8/1 2005/8/1 3009 川島織物 1,000 300 301 1 100.33% 9,450     -8,450
2005/8/2 2005/8/2 8192 中川無線電機 2,000 370 363 -7 98.11%       -14,000
2005/8/2 2005/8/2 8192 中川無線電機 2,000 369 375 6 101.63%       12,000
2005/8/2 2005/8/2 7477 ムラキ 4,000 227 222 -5 97.80%       -20,000
2005/8/2 2005/8/2 6347 プラコー 1,000 378 379 1 100.26%       1,000
2005/8/2 2005/8/3 6347 プラコー 1,000 378 425 47 112.43%       47,000
2005/8/2 2005/8/2 5753 日本伸銅 3,000 255 253 -2 99.22%       -6,000
2005/8/2 2005/8/2 5753 日本伸銅 1,000 257 254 -3 98.83%       -3,000
2005/8/2 2005/8/2 5753 日本伸銅 1,000 256 254 -2 99.22%       -2,000
2005/8/2 2005/8/2 4845 フュージョンパートナーズ 5 98,100 98,000 -100 99.90%       -500
2005/8/2 2005/8/2 4117 川崎化成工業 2,000 270 273 3 101.11%       6,000
2005/8/2 2005/8/3 3726 SDHD 20 16,100 17,100 1,000 106.21%       20,000
2005/8/2 2005/8/3 3409 北日本紡績 1,000 164 155 -9 94.51%       -9,000
2005/8/2 2005/8/2 2905 オーケー食品工業 3,000 206 200 -6 97.09%       -18,000
2005/8/2 2005/8/2 2893 ローマイヤ 3,000 199 199 0 100.00%       0
2005/8/2 2005/8/3 2893 ローマイヤ 2,000 201 234 33 116.42%       66,000
2005/8/2 2005/8/2 2107 東洋精糖 5,000 202 198 -4 98.02%       -20,000
2005/8/2 2005/8/2 2006 東福製粉 1,000 210 207 -3 98.57%       -3,000
2005/8/2 2005/8/2 1775 富士電機工事 1,000 255 257 2 100.78%       2,000
2005/8/2 2005/8/2 1775 富士電機工事 2,000 255 255 0 100.00% 9,450     -9,450
2005/8/3 2005/8/3 5917 サクラダ 1,000 194 188 -6 96.91%       -6,000
2005/8/3 2005/8/3 5917 サクラダ 1,000 188 191 3 101.60%       3,000
2005/8/3 2005/8/3 5476 日本高周波鋼業 7,000 220 221 1 100.45%       7,000
2005/8/3 2005/8/3 9626 日本技術開発 1,000 342 454 112 132.75%       112,000
2005/8/3 2005/8/3 9626 日本技術開発 1,000 331 454 123 137.16%       123,000
2005/8/3 2005/8/3 9626 日本技術開発 1,000 331 454 123 137.16%       123,000
2005/8/3 2005/8/3 9626 日本技術開発 1,000 285 360 75 126.32% 7,477     67,523
2005/8/4 2005/8/4 6347 プラコー 1,000 419 354 -65 84.49%       -65,000
2005/8/4 2005/8/4 6347 プラコー 1,000 419 355 -64 84.73%       -64,000
2005/8/4 2005/8/4 6347 プラコー 1,000 419 355 -64 84.73%       -64,000
2005/8/4 2005/8/4 6347 プラコー 1,000 419 356 -63 84.96%       -63,000
2005/8/4 2005/8/4 6307 サンセイ 8,000 217 218 1 100.46%       8,000
2005/8/4 2005/8/4 6302 住友重機械工業 2,000 572 567 -5 99.13%       -10,000
2005/8/4 2005/8/4 5476 日本高周波鋼業 8,000 236 227 -9 96.19%       -72,000
2005/8/4 2005/8/4 5010 日本精蝋 2,000 447 439 -8 98.21%       -16,000
2005/8/4 2005/8/4 5010 日本精蝋 1,000 446 439 -7 98.43%       -7,000
2005/8/4 2005/8/4 2893 ローマイヤ 4,000 219 194 -25 88.58%       -100,000
2005/8/4 2005/8/4 2893 ローマイヤ 2,000 219 193 -26 88.13%       -52,000
2005/8/4 2005/8/4 2893 ローマイヤ 1,000 210 193 -17 91.90%       -17,000
2005/8/4 2005/8/4 1775 富士電機工事 3,000 248 229 -19 92.34%       -57,000
2005/8/4 2005/8/4 1775 富士電機工事 2,000 247 229 -18 92.71%       -36,000
2005/8/4 2005/8/4 1775 富士電機工事 1,000 244 229 -15 93.85%       -15,000
2005/8/4 2005/8/4 1775 富士電機工事 1,000 244 226 -18 92.62% 5,123     -23,123
2005/8/8 2005/8/8 9174 ワンダーテーブル 4,000 305 307 2 100.66%       8,000
2005/8/8 2005/8/8 3009 川島織物 5,000 252 246 -6 97.62% 3,150     -33,150
2005/8/9 2005/8/9 8206 エルメ 1,000 505 515 10 101.98%       10,000
2005/8/9 2005/8/9 9626 日本技術開発 3,000 289 273 -16 94.46%       -48,000
2005/8/9 2005/8/9 6784 プラネックスコミュニケーションズ 3 207,000 195,000 -12,000 94.20%       -36,000
2005/8/9 2005/8/9 6784 プラネックスコミュニケーションズ 1 204,000 194,000 -10,000 95.10%       -10,000
2005/8/9 2005/8/9 6784 プラネックスコミュニケーションズ 1 205,000 203,000 -2,000 99.02%       -2,000
2005/8/9 2005/8/9 6784 プラネックスコミュニケーションズ 1 204,000 193,000 -11,000 94.61%       -11,000
2005/8/9 2005/8/9 5940 不二サッシ 3,000 288 299 11 103.82%       33,000
2005/8/9 2005/8/9 5940 不二サッシ 1,000 294 299 5 101.70%       5,000
2005/8/9 2005/8/9 2397 DNAチップ 4 249,000 249,000 0 100.00%       0
2005/8/9 2005/8/10 2449 プラップジャパン 300 1,396 1,520 124 108.88%       37,200
2005/8/9 2005/8/10 2449 プラップジャパン 200 1,395 1,520 125 108.96%       25,000
2005/8/9 2005/8/10 4841 ダブルクリック 1 129,000 131,000 2,000 101.55%       2,000
2005/8/9 2005/8/10 7986 キング工業 1,000 197 194 -3 98.48%       -3,000
2005/8/9 2005/8/10 7986 キング工業 1,000 197 190 -7 96.45% 5,350     -12,350
2005/8/10 2005/8/10 2006 東福製粉 4,000 204 205 1 100.49%       4,000
2005/8/10 2005/8/10 1807 渡辺組 1,000 311 302 -9 97.11%       -9,000
2005/8/10 2005/8/10 1731 ペイントハウス 10 3,800 3,920 120 103.16%       1,200
2005/8/10 2005/8/10 4749 アドバックス 3,000 289 289 0 100.00%       0
2005/8/10 2005/8/11 7618 ピーシーデポコーポレーション 8 132,000 138,000 6,000 104.55% 0     48,000
2005/8/11 2005/8/11 6709 明星電気 7,000 173 174 1 100.58%       7,000
2005/8/11 2005/8/11 7527 システムソフト 4,000 304 303 -1 99.67%       -4,000
2005/8/11 2005/8/11 6364 北越工業 4,000 277 278 1 100.36%       4,000
2005/8/11 2005/8/11 7477 ムラキ 5,000 209 214 6 102.39%       25,000
2005/8/11 2005/8/11 7477 ムラキ 1,000 208 214 49 102.88% -1,950     7,950
2005/8/12 2005/8/12 6375 日本コンベヤ 8,000 165 164 -1 99.39%       -8,000
2005/8/12 2005/8/12 9472 エスコム 11,000 106 100 -6 94.34%       -66,000
2005/8/12 2005/8/12 5955 ヤマシナ 4,000 264 259 -5 98.11%       -20,000
2005/8/12 2005/8/12 4093 東邦アセチレン 5,000 256 253 -3 98.83%       -15,000
2005/8/12 2005/8/15 6829 ソーテック 12 95,500 102,000 6,500 106.81% 2,350     75,650
2005/8/15 2005/8/16 6888 アクモス 16 84,000 92,000 8,000 109.52% 3,150     124,850
2005/8/16 2005/8/16 4322 イーシステム 17 78,100 79,000 900 101.15%       15,300
2005/8/16 2005/8/16 6624 田淵電機 4,000 321 322 1 100.31%       4,000
2005/8/16 2005/8/17 7618 ピーシーデポコーポレーション 10 143,000 149,000 6,000 104.20% 3,150     56,850
2005/8/17 2005/8/17 6624 田淵電機 1,000 365 356 -9 97.53%       -9,000
2005/8/17 2005/8/17 4841 ダブルクリック 11 132,000 128,000 -4,000 96.97%       -44,000
2005/8/17 2005/8/17 4290 プレステージ・インターナショナル 3 303,000 306,000 3,000 100.99%       9,000
2005/8/17 2005/8/17 4290 プレステージ・インターナショナル 1 303,000 305,000 2,000 100.66%       2,000
2005/8/17 2005/8/17 4290 プレステージ・インターナショナル 1 302,000 305,000 3,000 100.99% 3,150     -150
2005/8/18 2005/8/18 4336 クリエアナブキ 1 1,040,000 1,040,000 0 100.00%       0
2005/8/18 2005/8/19 2684 プライム 11 137,000 143,000 6,000 104.38% 3,150     62,850
2005/8/19 2005/8/23 2397 DNAチップ 4 360,000 379,000 19,000 105.28% 3,150     72,850
2005/8/22 2005/8/23 3723 日本ファルコム 1 156,000 144,000 -12,000 92.31% 3,150     -15,150
2005/8/23 2005/8/23 4744 メッツ 10 82,800 83,800 1,000 101.21%       10,000
2005/8/23 2005/8/23 2652 まんだらけ 1 870,000 851,000 -19,000 97.82%       -19,000
2005/8/23 2005/8/23 4312 サイバネットシステム 5 149,000 144,000 -5,000 96.64% 3,150     -28,150
2005/8/24 2005/8/24 6786 リアルビジョン 9 166,000 166,000 0 100.00%       0
2005/8/24 2005/8/24 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ 5 273,000 273,000 0 100.00%       0
2005/8/24 2005/8/24 3731 マクロミル 7 222,000 223,000 1,000 100.45%       7,000
2005/8/24 2005/8/25 2351 アドミラルシステム 4 221,000 226,000 5,000 102.26%       20,000
2005/8/24 2005/8/25 2351 アドミラルシステム 2 222,000 226,000 4,000 101.80% 3,150     4,850
2005/8/25 2005/8/26 2397 DNAチップ 4 387,000 392,000 5,000 101.29% 3,150     16,850
2005/8/26 2005/8/26 6836 ぷらっとホーム 1 420,000 421,000 1,000 100.24%       1,000
2005/8/26 2005/8/26 7853 イーディーコントライブ 5 48,400 48,300 -100 99.79%       -500
2005/8/26 2005/8/26 7853 イーディーコントライブ 5 48,100 48,300 200 100.42%       1,000
2005/8/26 2005/8/26 7853 イーディーコントライブ 5 47,550 48,300 750 101.58%       3,750
2005/8/26 2005/8/26 1873 東日本ハウス 1,000 306 307 1 100.33%       1,000
2005/8/26 2005/8/26 4308 ジェイストリーム 3 402,000 403,000 1,000 100.25%       3,000
2005/8/26 2005/8/26 3521 エコナック 1,000 227 227 0 100.00%       0
2005/8/26 2005/8/26 3521 エコナック 1,000 228 229 1 100.44%       1,000
2005/8/26 2005/8/26 8941 レイコフ 3 362,000 364,000 2,000 100.55%       6,000
2005/8/26 2005/8/26 3521 エコナック 1,000 221 221 0 100.00% 2,150     -2,150
2005/8/29 2005/8/30 4787 日本コンピュータグラフィック 4 321,000 356,000 35,000 110.90% 3,150     136,850
2005/8/29 2005/8/30 4763 クリーク・アンド・リバー 2 101,000 110,000 9,000 108.91%       18,000
2005/8/30 2005/8/30 3350 ダイキサウンド 5 302,000 304,000 2,000 100.66%       10,000
2005/8/30 2005/8/30 3716 アーティストハウス 3 431,000 432,000 1,000 100.23% 3,148     -148
2005/8/31 2005/8/31 2652 まんだらけ 1 945,000 948,000 3,000 100.32%     -14,950 3,000
2005/8/31 2005/9/1 6836 ぷらっとホーム 4 410,000 425,000 15,000 103.66% 3,150     56,850
2005/9/1 2005/9/1 4779 ソフトブレーン 1 263,000 243,000 -20,000 92.40%       -20,000
2005/9/1 2005/9/2 2345 システム・テクノロジー・アイ 1 439,000 436,000 -3,000 99.32%       -3,000
2005/9/1 2005/9/2 2345 システム・テクノロジー・アイ 1 439,000 424,000 -15,000 96.58%       -15,000
2005/9/1 2005/9/2 2345 システム・テクノロジー・アイ 1 439,000 423,000 -16,000 96.36% 3,150     -19,150
2005/9/2 2005/9/5 2453 ジャパンベストレスキュー 1 1,600,000 1,840,000 240,000 115.00% 3,150     236,850
2005/9/5 2005/9/5 2684 プライム 13 140,000 141,000 1,000 100.71%       13,000
2005/9/5 2005/9/5 7726 黒田精工 1,000 357 357 0 100.00%       0
2005/9/5 2005/9/5 5102 大機エンジニアリング 1,000 387 365 -22 94.32%       -22,000
2005/9/5 2005/9/5 5102 大機エンジニアリング 1,000 379 365 -14 96.31%       -14,000
2005/9/5 2005/9/5 5102 大機エンジニアリング 1,000 374 365 -9 97.59%       -9,000
2005/9/5 2005/9/5 5102 大機エンジニアリング 1,000 371 364 -7 98.11%       -7,000
2005/9/5 2005/9/6 2752 フジオフードシステム 1 626,000 664,000 38,000 106.07%       38,000
2005/9/5 2005/9/6 3736 コネクトテクノロジー 1 503,000 513,000 10,000 101.99%       10,000
2005/9/5 2005/9/5 4776 サイボウズ 1 193,000 187,000 -6,000 96.89%       -6,000
2005/9/5 2005/9/5 4776 サイボウズ 2 193,000 187,000 -6,000 96.89%       -12,000
2005/9/5 2005/9/6 2446 ゼンケンオール 1 440,000 440,000 0 100.00% 10,670     -10,670
2005/9/6 2005/9/6 2667 イメージワン 1 228,000 222,000 -6,000 97.37%       -6,000
2005/9/6 2005/9/6 2667 イメージワン 1 233,000 222,000 -11,000 95.28%       -11,000
2005/9/6 2005/9/6 8945 日本ニホン社宅シャタクサービス 1 1,350,000 1,360,000 10,000 100.74%       10,000
2005/9/6 2005/9/7 6661 オプテックス・FA 2 810,000 830,000 20,000 102.47% 6,907     33,093
2005/9/7 2005/9/7 4840 ドリームテクノロジーズ 10 71,200 71,900 700 100.98%       7,000
2005/9/7 2005/9/7 2355 シーフォーテクノロジー 8 227,000 218,000 -9,000 96.04%       -72,000
2005/9/7 2005/9/8 2444 セレブリックス 1 1,580,000 1,600,000 20,000 101.27%       20,000
2005/9/7 2005/9/8 2720 プライム・リンク 2 67,500 68,300 800 101.19%       1,600
2005/9/7 2005/9/8 2720 プライム・リンク 1 67,800 68,300 500 100.74% 326     174
2005/9/8 2005/9/9 3731 キョウオウ 6 259,000 275,000 16,000 106.18%       96,000
2005/9/8 2005/9/8 6955 エフ・ディー・ケイ 1,000 284 285 1 100.35% 5,184     -4,184
2005/9/9 2005/9/12 2415 ヒューマンHD 9 196,000 226,000 30,000 115.31% 12,463     257,537
2005/9/12 2005/9/12 3742 デュオシステムズ 6 350,000 350,000 0 100.00% 29,671     -29,671
2005/9/13 2005/9/13 2361 シーエヌエー 6 75,900 76,100 200 100.26%       1,200
2005/9/13 2005/9/13 2361 シーエヌエー 3 76,000 76,000 0 100.00%       0
2005/9/13 2005/9/13 2361 シーエヌエー 11 76,000 76,100 100 100.13%       1,100
2005/9/13 2005/9/13 4700 アクセス 4 454,000 454,000 0 100.00%       0
2005/9/13 2005/9/13 4776 サイボウズ 7 259,000 245,000 -14,000 94.59%       -98,000
2005/9/13 2005/9/14 7638 シーマ 10,000 28 29 1 103.57%       10,000
2005/9/13 2005/9/14 8894 原弘産 1 1,010,000 1,020,000 10,000 100.99%       10,000
2005/9/13 2005/9/14 4776 サイボウズ 1 231,000 242,000 11,000 104.76%       11,000
2005/9/13 2005/9/14 4345 シーティーエス 1 447,000 440,000 -7,000 98.43% 2,575     -9,575
2005/9/13 2005/9/13 7719 東京衡機製造所 6,000 317 317 0 100.00% -707     707
合計ゴウケイ+570.113
一回目イッカイメは-270.700だったので、カエ成功セイコウ
き+299.413