松井マツイ証券ショウケン売買バイバイ管理カンリデータ2005/3/3〜
   
 
           
/ 買付日カイツケビ 売却バイキャク コード 銘柄メイガラ 株数カブスウ バイ単価タンカ バイ単価タンカ 値幅ネハバ 回収カイシュウリツ バイ手数料テスウリョウ バイ手数料テスウリョウ 金利キンリ 利益リエキ
2005/3/3 2005/3/23 9968 イチヤ 1,000 13 12 -1 92.31%       -1,000
2005/3/4 2005/4/1 3587 アイビーダイワ 1,000 21 19 -2 90.48%       -2,000
2005/3/4 2005/3/23 1783 南野建設 1,000 25 24 -1 96.00%       -1,000
2005/3/7 2005/3/10 9152 関西汽船 100 193 193 0 100.00%       0
2005/3/7   7610 テイツー 1 26,900   ###### 0.00%       -26,900
2005/3/8 2005/4/7 2353 日本駐車場開発 1 18,420 17,250 -1,170 93.65%       -1,170
2005/3/8 2005/3/10 1854 新井組 100 227 234 7 103.08%       700
2005/3/8 2005/3/10 1725 フジタ 100 125 139 14 111.20%       1,400
2005/3/8 2005/3/10 1719 間組 100 258 270 12 104.65%       1,200
2005/3/17 2005/4/8 8858 ダイア建設 200 154 144 -10 93.51%       -2,000
2005/3/23 2005/4/7 4714 リソー教育 1 14,390 13,270 -1,120 92.22%       -1,120
2005/3/23 2005/3/24 9448 インボイス 1 13,820 14,520 700 105.07%       700
2005/3/24 2005/4/1 1725 フジタ 100 137 144 7 105.11%       700
2005/3/24 2005/4/7 4759 バリュークリックジャパン 1 6,070 5,240 -830 86.33%       -830
2005/3/14 2005/3/25 1813 不動建設 100 247 258 11 104.45%       1,100
2005/3/14 2005/3/24 8473 ソフトバンク・インベストメント 1 39,350 40,350 1,000 102.54%       1,000
2005/3/24 2005/3/24 9448 インボイス 1 14,230 14,000 -230 98.38%       -230
2005/3/25 2005/4/7 5940 不二サッシ 100 191 182 -9 95.29%       -900
2005/3/25 2005/4/8 8912 エリアクエスト 1 33,300 33,050 -250 99.25%       -250
2005/3/28 2005/4/7 1720 東急建設 100 239 225 -14 94.14%       -1,400
2005/3/28 2005/4/11 8925 アルデプロ 1 49,300 46,250 -3,050 93.81%       -3,050
2005/3/28 2005/4/1 9641 サコス 100 245 245 0 100.00%       0
2005/3/30 2005/4/8 8912 エリアクエスト 2 33,200 33,050 -150 99.55%       -300
2005/3/30 2005/4/7 9448 インボイス 1 14,950 13,190 -1,760 88.23%       -1,760
ケイ-10210
これも取り返さなきゃ
ちなみにテイツーまだってます^^(2005/8/13)