丸三マルサン証券ショウケン売買バイバイ管理カンリデータ2005/5/27〜7/19
   
 
           
2005/5/27 2005/5/27 1800 利根地下技術 4,000 74 74 0 100.00%       0
2005/5/27 2005/5/30 8703 カブドットコム証券(株) 1 186,000 204,000 18,000 109.68%       18,000
2005/5/27 2005/5/30 1817 勝村建設 1,000 114 107 -7 93.86%       -7,000
2005/5/30 2005/5/30 3587 アイビーダイワ 2,000 52 53 1 101.92%       2,000
2005/5/30 2005/5/30 3587 アイビーダイワ 1,000 52 59 7 113.46%       7,000
2005/5/30 2005/5/30 3102 カネボウ 1,000 323 324 1 100.31%       1,000
2005/5/30 2005/5/30 3587 アイビーダイワ 3,000 63 63 0 100.00%       0
2005/5/30 2005/5/31 9376 ユーラシア旅行社 1 250,000 270,000 20,000 108.00%       20,000
2005/6/2 2005/6/2 1783 南野建設 20,000 37 31 -6 83.78%       -120,000
2005/6/2 2005/6/2 1783 南野建設 16,000 36 31 -5 86.11%       -80,000
2005/6/2 2005/6/3 9479 インプレス 7 153,000 156,000 3,000 101.96%       21,000
2005/6/2 2005/6/6 2698 キャンドゥ 1 113,000 111,000 -2,000 98.23%       -2,000
2005/6/3 2005/6/3 4286 レッグス 2 376,000 377,000 1,000 100.27%       2,000
2005/6/3 2005/6/6 9479 インプレス 6 168,000 177,000 9,000 105.36%       54,000
2005/6/6 2005/6/6 7844 マーベラスエンターテイメント 3 322,000 317,000 -5,000 98.45%       -15,000
2005/6/6 2005/6/6 3752 ワイズマン 1 284,000 285,000 1,000 100.35%       1,000
2005/6/6 2005/6/6 3752 ワイズマン 1 284,000 285,000 1,000 100.35%       1,000
2005/6/6 2005/6/7 7412 アトム 100 641 707 66 110.30%       6,600
2005/6/6 2005/6/7 4552 日本ケミカルリサーチ 1,000 773 712 -61 92.11%       -61,000
2005/6/7 2005/6/7 9479 インプレス 1 224,000 223,000 -1,000 99.55%       -1,000
2005/6/7 2005/6/7 9479 インプレス 4 219,000 223,000 4,000 101.83%       16,000
2005/6/7 2005/6/8 3113 ビーエスエル 4,000 255 252 -3 98.82%       -12,000
2005/6/8 2005/6/8 7884 本間ゴルフ 8,000 139 137 -2 98.56%       -16,000
2005/6/8 2005/6/8 3587 アイビーダイワ 10,000 108 109 1 100.93%       10,000
2005/6/8 2005/6/8 9479 インプレス 5 207,000 207,000 0 100.00%       0
2005/6/8 2005/6/8 8077 小林産業 3,000 366 365 -1 99.73%       -3,000
2005/6/8 2005/6/9 5807 東京特殊電線 4,000 251 251 0 100.00%       0
2005/6/9 2005/6/9 9479 インプレス 4 273,000 275,000 2,000 100.73%       8,000
2005/6/9 2005/6/10 8051 山善 2,000 422 425 3 100.59%       5,000
2005/6/10 2005/6/10 9479 インプレス 4 293,000 296,000 3,000 101.02%       12,000
2005/6/10 2005/6/10 4312 サイバネットシステム 9 132,000 134,000 2,000 101.52%       18,000
2005/6/13 2005/6/13 2751 テンポスバスターズ 4 215,000 208,000 -7,000 96.74%       -28,000
2005/6/13 2005/6/13 2751 テンポスバスターズ 1 216,000 208,000 -8,000 96.30%       -8,000
2005/6/13 2005/6/13 3587 アイビーダイワ 1,000 171 172 1 100.58%       1,000
2005/6/13 2005/6/13 3592 CHOYA 1,000 328 333 5 101.52%       5,000
2005/6/13 2005/6/14 3715 ドワンゴ 3 278,000 282,000 4,000 101.44%       12,000
2005/6/13 2005/6/14 4312 サイバネットシステム 2 148,000 165,000 17,000 111.49%       34,000
2005/6/13 2005/6/13 6158 日進工具 100 1,820 1,785 -35 98.08%       -3,500
2005/6/13 2005/6/13 9479 インプレス 3 310,000 303,000 -7,000 97.74%       -21,000
2005/6/14 2005/6/15 5302 日本カーボン 5,000 214 208 -6 97.20%       -30,000
2005/6/15 2005/6/16 1955 東電通 2,000 432 445 13 103.01%       26,000
2005/6/16 2005/6/17 8146 小杉産業 1,000 281 312 31 111.03%       31,000
2005/6/16 2005/6/17 8206 エルメ 1,000 199 225 26 113.07%       26,000
2005/6/17 2005/6/20 6361 荏原 2,000 407 414 7 101.72%       14,000
2005/6/20 2005/6/21 7638 シーマ 2,000 21 25 4 119.05%       8,000
2005/6/21 2005/6/21 4312 サイバネットシステム 7 172,000 174,000 2,000 101.16%       14,000
2005/6/21 2005/3/21 9479 インプレス 5 245,000 247,000 2,000 100.82%       10,000
2005/6/21 2005/6/22 2429 ワールドインテック 4 322,000 307,750 -14,250 95.57%       -57,000
2005/6/22 2005/6/22 4817 東映アニメーション 12 90,100 90,200 100 100.11%       1,200
2005/6/22 2005/6/22 4823 サイバード 5 250,000 258,000 8,000 103.20%       40,000
2005/6/22 2005/6/23 6875 メガチップス 200 1,311 1,275 -36 97.25%       -7,200
2005/6/22 2005/6/23 6875 メガチップス 700 1,312 1,275 -37 97.18%       -25,900
2005/6/23 2005/6/27 5103 昭和ゴム 5,000 73 79 6 108.22%       30,000
2005/6/23 2005/6/24 1919 エス・バイ・エル 5,000 156 150 -6 96.28%       -29,000
2005/6/23 2005/6/27 6453 シルバー精工 2,000 53 52 -1 98.11%       -2,000
2005/6/24 2005/6/24 4835 インデックス 1 322,000 326,000 4,000 101.24%       4,000
2005/6/27 2005/6/27 4835 インデックス 2 332,000 329,000 -3,000 99.10%       -6,000
2005/6/27 2005/6/27 4835 インデックス 1 332,000 328,000 -4,000 98.80%       -4,000
2005/6/27 2005/6/29 9968 イチヤ 10,000 26 24 -2 92.31%       -20,000
2005/6/27 2005/6/27 6774 カノープス 4 139,000 140,000 1,000 100.72%       4,000
2005/3/27 2005/6/29 6793 山水電気 4,000 31 30 -1 96.77%       -4,000
2005/6/28 2005/6/29 1783 南野建設 1,000 105 102 -3 97.14%       -3,000
2005/6/28 2005/6/30 4823 サイバード 3 267,000 264,000 -3,000 98.88%       -9,000
2005/6/28 2005/6/30 4835 インデックス 1 349,000 343,000 -6,000 98.28%       -6,000
2005/6/30 2005/7/1 6784 プラネックスコミュニケーションズ 4 193,000 206,000 13,000 106.74%       52,000
2005/6/30 2005/6/30 7724 金門製作所 1,000 228 229 1 100.44%       1,000
2005/6/30 2005/6/30 2799 ネクサス 1 363,000 347,000 -16,000 95.59%       -16,000
2005/6/30 2005/7/1 3587 アイビーダイワ 1,000 269 249 -20 92.57%       -20,000
2005/7/1 2005/7/4 8050 セイコー 2,000 605 603 -2 99.67%       -4,000
2005/7/4 2005/7/4 9448 インボイス 100 11,950 11,950 0 100.00%       0
2005/7/4 2005/7/4 4823 サイバード 4 299,000 300,000 1,000 100.33%       4,000
2005/7/4 2005/7/4 4835 インデックス 3 355,000 355,000 0 100.00%       0
2005/7/4 2005/7/5 8267 イオン 700 1,751 1,795 44 102.51%       30,800
2005/7/5   5196 鬼怒川ゴム工業 5,000 244 244 0 100.00%       0
2005/7/6 2005/7/6 9764 技研興業 3,000 250 251 1 100.40%       3,000
2005/7/6 2005/7/6 6765 ケンウッド 3,000 201 201 0 100.00%       0
2005/7/6 2005/7/6 7954 ジャレコ 1,000 167 167 0 100.00%       0
2005/7/6 2005/7/6 5104 日東化工 4,000 170 171 1 100.59%       4,000
2005/7/7 2005/7/7 6784 プラネックスコミュニケーションズ 3 227,000 228,000 1,000 100.44%       3,000
2005/7/8 2005/7/8 6835 アライドテレシス 400 890 890 0 100.00%       0
2005/7/8 2005/7/8 6835 アライドテレシス 500 880 890 10 101.14%       5,000
2005/7/8 2005/7/8 8093 極東貿易 1,000 466 449 -17 96.35%       -17,000
2005/7/8 2005/7/11 8093 極東貿易 1,000 466 454 -12 97.42%       -12,000
2005/7/8 2005/7/11 6483 川重防災工業 1,000 405 404 -1 99.75%       -1,000
2005/7/8 2005/7/11 6968 グラフテック 2,000 194 198 4 102.06%       8,000
2005/7/11 2005/7/11 7884 本間ゴルフ 5,000 134 150 16 111.94%       80,000
2005/7/11 2005/7/11 4756 カルチュア・コンビニエンス・クラブ 400 2,735 2,740 5 100.18%       2,000
2005/7/11 2005/7/11 4823 サイバード 4 316,000 317,000 1,000 100.32%       4,000
2005/7/11 2005/7/11 7724 金門製作所 2,000 387 381 -6 98.45%       -12,000
2005/7/12 2005/7/12 4823 サイバード 4 334,000 335,000 1,000 100.30%       4,000
2005/7/12 2005/7/12 4311 ディースリー・パブリッシャー 2 359,000 369,000 10,000 102.79%       20,000
2005/7/12 2005/7/12 4835 インデックス 3 344,000 337,000 -7,000 97.97%       -21,000
2005/7/13 2005/7/13 1913 旭ホームズ 5,000 172 173 1 100.58%       5,000
2005/7/13 2005/7/13 1913 旭ホームズ 1,000 154 151 -3 98.05%       -3,000
2005/7/13 2005/7/13 1913 旭ホームズ 1,000 179 202 23 112.85%       23,000
2005/7/13 2005/7/13 2388 ブレインナビ 5 220,000 214,000 -6,000 97.27%       -30,000
2005/7/13 2005/7/13 2743 ハイブリッド・サービス 7 176,000 173,000 -3,000 98.30%       -21,000
2005/7/13 2005/7/13 3747 インタートレード 1 681,000 676,000 -5,000 99.27%       -5,000
2005/7/13 2005/7/13 4348 インフォコム 6 204,000 204,000 0 100.00%       0
2005/7/13 2005/7/13 4753 ライブドアー 220 420 429 9 102.14%       1,980
2005/7/13 2005/7/13 4823 サイバード 3 360,000 360,000 0 100.00%       0
2005/7/13 2005/7/13 6343 フリージア・マクロス 8,000 151 152 1 100.66%       8,000
2005/7/13 2005/7/13 9424 日本通信 5 212,000 215,000 3,000 101.42%       15,000
2005/7/14 2005/7/14 1913 旭ホームズ 5,000 211 220 9 104.27%       45,000
2005/7/14 2005/7/15 5237 ノザワ 4,000 335 335 0 100.00%       0
2005/7/15 2005/7/15 6343 フリージア・マクロス 1,000 153 152 -1 99.35%       -1,000
2005/7/15 2005/7/15 6343 フリージア・マクロス 1,000 152 150 -2 98.68%       -2,000
2005/7/15 2005/7/15 1913 旭ホームズ 1,000 194 191 -3 98.45%       -3,000
2005/7/15 2005/7/15 2107 東洋精糖 1,000 189 194 5 102.65%       5,000
2005/7/15 2005/7/15 9878 セキド 1,000 244 248 4 101.64%       4,000
2005/7/15 2005/7/15 9425 日本通信 1 462,000 463,000 1,000 100.22%       1,000
2005/7/15 2005/7/15 6343 フリージア・マクロス 1,000 154 156 2 101.30%       2,000
2005/7/15 2005/7/19 3373 リンク・セオリー 1 1,340,000 ####### 20,000 101.49%       20,000
2005/7/19 2005/7/19 3521 エコナック 1,000 82 80 -2 97.56%       -2,000
2005/7/19 2005/7/20 3521 エコナック 4,000 94 118 24 125.53%   1,734   94,266
2005/7/19 2005/7/20 3521 エコナック 10,000 95 118 23 124.21%       230,000
2005/7/19 2005/7/19 4224 ロンシール工業 1,000 193 196 3 101.55%       3,000
2005/7/19 2005/7/19 5237 ノザワ 1,000 403 411 8 101.99%       8,000
2005/7/19 2005/7/19 5237 ノザワ 1,000 416 411 -5 98.80%       -5,000
2005/7/19 2005/7/19 6330 東洋エンジニアリング 1,000 354 350 -4 98.87%       -4,000
2005/7/19 2005/7/19 6343 フリージア・マクロス 1,000 178 172 -6 96.63%       -6,000
2005/7/19 2005/7/19 6343 フリージア・マクロス 2,000 179 180 1 100.56%       2,000
2005/7/19 2005/7/19 8901 ダイナシティ 3 30,250 30,250 0 100.00%       0
2005/7/19 2005/7/19 9905 コージツ 1,000 258 251 -7 97.29%       -7,000
ケイ+378246
初勝利ハツショウリ!!!
最後サイゴのエコナックで爆利バクリフォー!!!
しかも最後サイゴだけ手数料テスウリョウハラって、おレイ
でも、税金ゼイキンカエってこない?・・・ちーん!