イートレード売買バイバイ管理カンリデータ2005/3/7〜4/6
   
 
           
/ 買付日カイツケビ 売却バイキャク コード 銘柄メイガラ 株数カブスウ バイ単価タンカ バイ単価タンカ 値幅ネハバ 回収カイシュウリツ バイ手数料テスウリョウ バイ手数料テスウリョウ 金利キンリ 利益リエキ
2005/3/7 2005/3/11 7523 アールビバン 300 1,081 1,082 1 100.09% 735 735   -1,170
2005/3/11 2005/3/28 9204 スカイマークエアラインズ 200 1,272 1,004 -268 78.93% 735 735   -55,070
2005/3/14 2005/3/22 4753 ライブドアー 195 383 397 14 103.66% 735 735   1,260
2005/3/23 2005/3/28 4753 ライブドアー 200 366 341 -25 93.17% 735 735   -6,470
2005/3/28 2005/3/28 6803 ティアック 1,000 203 198 -5 97.54% 735 735   -6,470
2005/3/29 2005/3/29 4003 コープケミカル 1,000 259 253 -6 97.68% 735 735   -7,470
2005/3/29 2005/3/29 5285 ヤマックス 1,000 204 201 -3 98.53% 735 735   -4,470
2005/3/29 2005/3/29 5009 富士興産 1,000 210 209 -1 99.52% 735 735   -2,470
2005/3/31 2005/4/4 3607 サンエー・インターナショナル 100 1,840 1,796 -44 97.61% 735 735   -5,870
2005/4/5 2005/4/5 5856 東理HD 10,000 25 25 0 100.00% 735 735   -1,470
2005/4/6 2005/4/6 4753 ライブドアー 780 317 315 -2 99.37% 735 735   -3,030
2005/4/6 2005/4/6 4680 ラウンドワン 1 216,000 215,000 -1,000 99.54% 735 735   -2,470
2005/4/6 2005/4/6 5009 富士興産 1,000 225 223 -2 99.11% 735 735   -3,470
2005/4/6 2005/4/6 1913 旭ホームズ 1,000 152 144 -8 94.74% 735 735   -9,470
ケイ-108110 最低サイテイです・・・
でもいつかカエす!!!